O Congresso Nacional deve votar na próxima semana o projeto de Lei Orçamentária Anual de 2026. O anúncio foi feito pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Antes de ir a Plenário, a matéria ainda precisa passar pela Comissão Mista de Orçamento (CMO).
A sessão conjunta de senadores e deputados está marcada para as 9h da próxima quinta-feira (18). Mas, segundo Davi, é possível que a proposta orçamentária ( PLN 15/2025 ) seja votada ainda na quarta-feira (17).
— Nós estamos organizando para a próxima quinta-feira, combinado com a Câmara dos Deputados, a votação do Orçamento. Ou seja, teremos uma sessão do Congresso, se tudo correr bem, na quinta-feira, que pode até ser antecipada para quarta à tarde, mas que está previamente estabelecida para quinta às 9h da manhã. Só falta o presidente [da Câmara] Hugo Motta autorizar para que a gente use o Plenário da Câmara dos Deputados para votarmos a Lei Orçamentária Anual [LOA] — disse Alcolumbre.
A proposta orçamentária aguarda o relatório final do deputado Isnaldo Bulhões Jr. (MDB-AL). Segundo o presidente da CMO, senador Efraim Filho (União-PB), o texto deve ser publicado na segunda-feira (15). A votação da matéria na comissão está prevista para o dia seguinte (16).
A CMO concluiu nesta semana a votação dos 16 relatórios setoriais ao Orçamento.
| Veja os principais pontos acolhidos pelos relatores | |
| Agricultura, Desenvolvimento Agrário e Pesca | Relator: Deputado Diego Coronel (PSD-BA) O orçamento original para os três ministérios era de R$ 17,2 bilhões. O relatório setorial recebeu R$ 804,4 milhões em emendas parlamentares. A prioridade é para a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), com dotação prevista de R$ 4,7 bilhões. |
| Assistência Social e Família | Relator: senador Wilder Morais (PL-GO) O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome tem orçamento de R$ 301 bilhões. Os valores estão concentrados no Bolsa Família e no programa de segurança alimentar e nutricional, que paga despesas como o auxílio-gás. |
| Cidades | Relator: deputado Icaro de Valmir (PL-SE) O relatório setorial aponta uma redução de R$ 5,1 bilhões em relação à proposta orçamentária de 2025, atingindo R$ 13,9 bilhões. O relator acolheu R$ 1 bilhão em emendas parlamentares. O programa Moradia Digna consome 64% dos recursos totais. |
| Ciência & Tecnologia e Comunicações | Relator: senador Beto Faro (PT-PA) O orçamento para os dois ministérios em 2026 soma R$ 17,8 bilhões. A dotação para Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) subiu 14,7%. Mas a situação é ruim quando são comparados os recursos para investimentos: eles caem 17% no MCTI e 56% nas Comunicações. |
| Defesa | Relator: senador Esperidião Amim (PP-SC) A proposta do Poder Executivo destina R$ 144,8 bilhões para a área, um aumento de 6,1% em relação à proposta de 2025. As três maiores ações estão relacionadas à operação do sistema aéreo, à construção de navios e à aquisição de aeronaves caça. |
| Educação e Cultura | Relator: deputado Rubens Pereira Júnior (PT-MA) O total do orçamento para o setor é de R$ 233,4 bilhões. Quase 78% dos recursos vão para despesas obrigatórias, como pagamento de pessoal das 69 universidades federais e 33 hospitais universitários. Na Cultura, houve redução de R$ 700 milhões em relação a 2025, com total de R$ 3,3 bilhões. |
| Esporte | Relator: deputado Vicentinho Júnior (PP-TO) Com as emendas parlamentares, os recursos para a área podem subir de R$ 1,1 bilhão para R$ 1,8 bilhão, um aumento de 63%. O relator setorial atendeu total ou parcialmente 374 emendas. |
| Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio | Relator: deputado Bohn Gass (PT-RS) O relator setorial acolheu 808 emendas, em um total de R$ 9,9 bilhões. Cerca de R$ 7 bilhões são de emendas individuais de transferência especial, as chamadas “emendas pix”. Elas são transferidas diretamente para prefeituras e governos estaduais sem necessidade de convênios. |
| Infraestrutura, Minas e Energia | Relator: deputado José Nelto (União-GO) Os recursos previstos são de R$ 30,4 bilhões, um valor 32,6% menor que a proposta de 2025. Com 30 emendas de bancadas estaduais para obras em rodovias, o setor foi um dos que mais recebeu acréscimos pelos parlamentares. O relator acolheu um total de R$ 756 milhões em emendas. |
| Integração, Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente | Relator: senador Irajá (PSD-TO) O relator acolheu R$ 2,5 bilhões em emendas individuais e coletivas. A dotação para Integração e do Desenvolvimento Regional é 9,8% maior que a de 2025. No Meio Ambiente, há um aumento de 11% em relação aos recursos previstos para este ano. |
| Justiça e Segurança Pública | Relator: deputado Romero Rodrigues (Podemos-PB) As emendas apresentadas elevaram em R$ 1 bilhão os recursos previstos para 2026. A dotação para a área deve chegar a R$ 26,1 bilhões. O relator sugere a complementação de recursos para ações desenvolvidas pela Polícia Federal, como a emissão de passaportes. |
| Mulheres e Direitos Humanos | Relatora: deputada Soraya Santos (PL-RJ) A proposta original previa R$ 2,2 bilhões para a área, R$ 169,2 milhões a menos do que o montante autorizado para 2025. As 291 emendas apresentadas por senadores e deputados foram atendidas, o que representou uma recomposição de R$ 299,2 milhões. |
| Poderes de Estado e Representação | Relatora: deputada Flávia Morais (PDT-GO) O limite de gastos do Orçamento de 2026 para o Poder Executivo é de R$ 2,3 trilhões e para os demais Poderes, de R$ 94,2 bilhões. As áreas do relatório setorial têm recursos previstos de R$ 122,3 bilhões, um total 7,7% maior que o de 2025. A relatora acolheu R$ 76,4 milhões em emendas. |
| Saúde | Relator: senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) Quase 32% das 7.408 emendas parlamentares feitas ao Orçamento de 2026 foram para a área da saúde. O valor das emendas é de R$ 21,4 bilhões, o que assegura total de R$ 262 bilhões para a pasta em 2026. Ainda assim, os recursos ficam R$ 2,7 bilhões abaixo do piso constitucional. |
| Trabalho e Previdência | Relator: senador Carlos Viana (Podemos-MG) O orçamento das duas pastas é de R$ 1,3 trilhão. O projeto original previa um salário mínimo de R$ 1.630, mas o Poder Executivo já fez uma revisão para R$ 1.627. O cálculo final depende da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) até novembro. |
| Turismo | Relator: deputado Acácio Favacho (MDB-AP) As comissões permanentes sugeriram R$ 10,6 bilhões em emendas para o setor. Mas o relator só conseguiu atender R$ 28 milhões. O principal programa da pasta (Turismo, esse é o Destino) deve ficar com R$ 169,2 milhões, segundo o projeto original, um aumento de 11,2%. |
| Com Agência Câmara | |
Senado Federal Plínio critica proposta de nova Lei de Impeachment
Senado Federal PEC da polícia científica conclui primeiro turno de discussão no Senado
Senado Federal Ministra defende solução negociada para terra indígena em Rondônia
Senado Federal Adiada votação de projetos com doações do Exército para Uruguai e Paraguai
Senado Federal Senado aprova medidas de proteção a pessoa com diabetes tipo 1
Senado Federal Sugestão de tornar qualquer tipo de pedofilia em crime inafiançável vira projeto Mín. 18° Máx. 33°
Mín. 16° Máx. 33°
ChuvaMín. 18° Máx. 20°
Chuva